| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
| Länge | 1920 mm |
| Breite | 765 mm |
| Höhe | 1295 mm |
| Radstand | 1350 mm |
| Sitzhöhe von | 799 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS) | 148 kg |
| Tankinhalt | 9 l |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Reichweite | 360 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 61 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,6 l/100km |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 174 ccm |
| Bohrung | 61,5 mm |
| Hub | 58,7 mm |
| Leistung | 17,6 PS |
| U/min bei Leistung | 8650 U/min |
| Drehmoment | 16,5 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft, Trocken |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Variomatik |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Federweg | 102 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Technologie | Wave |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Durchmesser | 33 mm |
| Federweg | 120 mm |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.